Tour2012 - Indulási sorrend - Prológ - TOURázzunk együtt

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY

TOURázzunk együtt

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRSPORT BÖLCSÉSZ SZEMMEL

Post Top Ad

Post Top Ad

2012. június 30., szombat

Tour2012 - Indulási sorrend - Prológ

Egyéni időfutammal rajtol a 99. Tour de France 2012. június 30-án szombaton a belgiumi Liege-ben. A 6,4 kilométer hosszúságú szakasz (rövidsége folytán tehát "csak" prológ) az alábbi indulási sorrend és rajtidők alapján került tehát lebonyolításra:
1   14:00  219 VEELERS Tom                     NED  ARG
2   14:01  201 GERRANS Simon                   AUS  OGE
3   14:02  198 VELITS Martin                   SVK  OPQ
4   14:03  184 GRIVKO Andriy                   UKR  AST
5   14:04  174 LUND Anders                     DEN  STB
6   14:05  167 KIRYIENKA Vasil                 BLR  MOV
7   14:06  158 TJALLINGII Maarten              NED  RAB
8   14:07  145 PINEAU Cédric                   FRA  FDJ
9   14:08  136 KUSCHYNSKI Aleksandr            BLR  KAT
10  14:09  123 HOOGERLAND Johnny               NED  VCD
11  14:10  117 ROELANDTS Jürgen                BEL  LTB
12  14:11  104 EISEL Bernhard                  AUT  SKY   43. +0:24
13  14:12  98  MARINO Jean-Marc                FRA  SAU
14  14:13  86  GHYSELINCK Jan                  BEL  COF
15  14:14  74  DUPONT Hubert                   FRA  ALM
16  14:15  64  HUNTER Robert                   RSA  GRS
17  14:16  53  CANUTI Federico                 ITA  LIQ
18  14:17  45  LLOYD Matthew                   AUS  LAM
19  14:18  36  PEREZ MORENO Ruben              ESP  EUS
20  14:19  27  KERN Christophe                 FRA  EUC
21  14:20  17  POPOVYCH Yaroslav               UKR  RNT
22  14:21  7   QUINZIATO Manuel                ITA  BMC
23  14:22  211 KITTEL Marcel                   GER  ARG
24  14:23  205 IMPEY Daryl                     RSA  OGE
25  14:24  193 DE WEERT Kevin                  BEL  OPQ
26  14:25  182 BOZIC Borut                     SLO  AST
27  14:26  179 SØRENSEN Nicki                  DEN  STB   97. +0:34
28  14:27  164 ERVITI OLLO Imanol              ESP  MOV
29  14:28  156 TANKINK Bram                    NED  RAB
30  14:29  149 VICHOT Arthur                   FRA  FDJ
31  14:30  135 HORRACH RIPPOLL Joan            ESP  KAT
32  14:31  128 VALLS FERRI Rafael              ESP  VCD
33  14:32  115 HANSEN Adam                     AUS  LTB
34  14:33  106 KNEES Christian                 GER  SKY
35  14:34  95  JEANDESBOZ Fabrice              FRA  SAU
36  14:35  83  DUMOULIN Samuel                 FRA  COF  144. +0:42
37  14:36  73  CHÉREL Mikaël                   FRA  ALM
38  14:37  63  FARRAR Tyler                    USA  GRS
39  14:38  56  OSS Daniel                      ITA  LIQ
40  14:39  48  STORTONI Simone                 ITA  LAM
41  14:40  39  VERDUGO MARCOTEGUI Gorka        ESP  EUS
42  14:41  28  MALACARNE Davide                ITA  EUC
43  14:42  18  VOIGT Jens                      GER  RNT    7. +0:11
44  14:43  3   CUMMINGS Stephen                GBR  BMC
45  14:44  217 SPRICK Matthieu                 FRA  ARG
46  14:45  209 WEENING Pieter                  NED  OGE
47  14:46  195 GRABSCH Bert                    GER  OPQ   31. +0:23
48  14:47  187 KESSIAKOFF Fredrik              SWE  AST
49  14:48  173 KROON Karsten                   NED  STB  160. +0:45
50  14:49  169 ROJAS GIL José Joaquín          ESP  MOV
51  14:50  159 WYNANTS Maarten                 BEL  RAB
52  14:51  144 LADAGNOUS Matthieu              FRA  FDJ
53  14:52  137 PAOLINI Luca                    ITA  KAT
54  14:53  129 VAN HUMMEL Kenny Robert         NED  VCD
55  14:54  118 SIEBERG Marcel                  GER  LTB
56  14:55  109 SIVTSOV Kanstantsin             BLR  SKY
57  14:56  97  LEVARLET Guillaume              FRA  SAU
58  14:57  88  MONCOUTIÉ David                 FRA  COF   60. +0:28
59  14:58  72  BOUET Maxime                    FRA  ALM
60  14:59  66  MILLAR David                    GBR  GRS
61  15:00  54  KOREN Kristjan                  SLO  LIQ
62  15:01  44  KRIVTSOV Yuriy                  FRA  LAM   55. +0:27
63  15:02  37  TXURRUKA ANSOLA Amets           ESP  EUS
64  15:03  26  JÉRÔME Vincent                  FRA  EUC
65  15:04  13  GALLOPIN Tony                   FRA  RNT
66  15:05  8   SCHÄR Michael                   SUI  BMC
67  15:06  212 CURVERS Roy                     NED  ARG
68  15:07  206 LANCASTER Brett                 AUS  OGE
69  15:08  194 DEVENYNS Dries                  BEL  OPQ
70  15:09  183 FOFONOV Dmitriy                 KAZ  AST   61. +0:28
71  15:10  178 SØRENSEN Chris Anker            DEN  STB
72  15:11  162 COBO ACEBO Juan José            ESP  MOV
73  15:12  157 TEN DAM Laurens                 NED  RAB
74  15:13  146 PINOT Thibaut                   FRA  FDJ
75  15:14  138 TROFIMOV Yury                   RUS  KAT
76  15:15  127 RUIJGH Rob                      NED  VCD
77  15:16  114 GREIPEL André                   GER  LTB
78  15:17  102 BOASSON HAGEN Edvald            NOR  SKY
79  15:18  92  DELAPLACE Anthony               FRA  SAU
80  15:19  87  MATÉ MARDONES Luis Angel        ESP  COF
81  15:20  77  MINARD Sébastien                FRA  ALM
82  15:21  67  VANSUMMEREN Johan               BEL  GRS
83  15:22  55  NERZ Dominik                    GER  LIQ
84  15:23  49  VIGANÒ Davide                   ITA  LAM
85  15:24  33  AZANZA SOTO Jorge               ESP  EUS
86  15:25  25  GÈNE Yohann                     FRA  EUC
87  15:26  19  ZUBELDIA AGIRRE Haimar          ESP  RNT   56. +0:27
88  15:27  2   BURGHARDT Marcus                GER  BMC
89  15:28  216 HUGUET Yann                     FRA  ARG
90  15:29  208 O'GRADY Stuart                  AUS  OGE   32. +0:23
91  15:30  197 PINEAU Jérôme                   FRA  OPQ   81. +0:31
92  15:31  186 KASHECHKIN Andrey               KAZ  AST
93  15:32  171 CANTWELL Jonathan               AUS  STB
94  15:33  165 GUTIERREZ PALACIOS José Ivan    ESP  MOV    3. +0:08
95  15:34  154 RENSHAW Mark                    AUS  RAB
96  15:35  143 HUTAROVICH Yauheni              BLR  FDJ
97  15:36  139 VORGANOV Eduard                 RUS  KAT
98  15:37  124 LARSSON Gustav Erik             SWE  VCD
99  15:38  116 HENDERSON Gregory               NZL  LTB
100 15:39  103 CAVENDISH Mark                  GBR  SKY
101 15:40  93  ENGOULVENT Jimmy                FRA  SAU   42. +0:24
102 15:41  85  FOUCHARD Julien                 FRA  COF
103 15:42  78  RIBLON Christophe               FRA  ALM
104 15:43  65  MARTIN Daniel                   IRL  GRS
105 15:44  59  VANOTTI Alessandro              ITA  LIQ
106 15:45  46  MARZANO Marco                   ITA  LAM
107 15:46  32  ASTARLOZA CHAURREAU Mikel       ESP  EUS   78. +0:31
108 15:47  22  ARASHIRO Yukiya                 JPN  EUC
109 15:48  15  KLÖDEN Andreas                  GER  RNT   24. +0:19
110 15:49  6   MOINARD Amaël                   FRA  BMC
111 15:50  214 FRÖHLINGER Johannes             GER  ARG
112 15:51  207 LANGEVELD Sebastian             NED  OGE
113 15:52  192 CHAVANEL Sylvain                FRA  OPQ   52. +0:27
114 15:53  188 KISERLOVSKI Robert              CRO  AST
115 15:54  177 PAULINHO Sergio Miguel Moreira  POR  STB
116 15:55  168 PLAZA MOLINA Ruben              ESP  MOV
117 15:56  152 KRUIJSWIJK Steven               NED  RAB
118 15:57  147 ROUX Anthony                    FRA  FDJ
119 15:58  132 CARUSO Giampaolo                ITA  KAT
120 15:59  122 BOECKMANS Kris                  BEL  VCD
121 16:00  113 DE GREEF Francis                BEL  LTB
122 16:01  108 ROGERS Michael                  AUS  SKY  121. +0:40
123 16:02  94  FEILLU Brice                    FRA  SAU
124 16:03  84  EDET Nicolas                    FRA  COF
125 16:04  75  HINAULT Sébastien               FRA  ALM  144. +0:42
126 16:05  62  DANIELSON Tom                   USA  GRS
127 16:06  58  SZMYD Sylwester                 POL  LIQ
128 16:07  42  BOLE Grega                      SLO  LAM
129 16:08  35  MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi        ESP  EUS  176. +0:53
130 16:09  29  ROLLAND Pierre                  FRA  EUC
131 16:10  14  HORNER Christopher              USA  RNT
132 16:11  4   GILBERT Philippe                BEL  BMC
133 16:12  218 TIMMER Albert                   NED  ARG
134 16:13  203 COOKE Baden                     AUS  OGE   81. +0:31
135 16:14  199 VELITS Peter                    SVK  OPQ
136 16:15  181 BRAJKOVIC Janez                 SLO  AST
137 16:16  172 HAEDO Juan José                 ARG  STB
138 16:17  166 KARPETS Vladimir                RUS  MOV   30. +0:22
139 16:18  155 SÁNCHEZ GIL Luis León           ESP  RAB
140 16:19  142 FÉDRIGO Pierrick                FRA  FDJ  149. +0:43
141 16:20  133 FREIRE GOMEZ Oscar              ESP  KAT
142 16:21  125 MARCATO Marco                   ITA  VCD
143 16:22  112 BAK Lars Ytting                 DEN  LTB
144 16:23  107 PORTE Richie                    AUS  SKY
145 16:24  96  LEMOINE Cyril                   FRA  SAU
146 16:25  89  ZINGLE Romain                   BEL  COF
147 16:26  76  KADRI Blel                      FRA  ALM
148 16:27  68  VANDE VELDE Christian           USA  GRS   89. +0:32
149 16:28  52  BASSO Ivan                      ITA  LIQ   70. +0:29
150 16:29  43  HONDO Danilo                    GER  LAM   21. +0:19
151 16:30  38  URTASUN PEREZ Pablo             ESP  EUS
152 16:31  23  BERNAUDEAU Giovanni             FRA  EUC
153 16:32  16  MONFORT Maxime                  BEL  RNT
154 16:33  5   HINCAPIE George                 USA  BMC   10. +0:12
155 16:34  213 DE KORT Koen                    NED  ARG
156 16:35  202 ALBASINI Michael                SUI  OGE
157 16:36  191 LEIPHEIMER Levi                 USA  OPQ   13. +0:15
158 16:37  185 IGLINSKIY Maxim                 KAZ  AST
159 16:38  176 NUYENS Nick                     BEL  STB
160 16:39  163 FARIA DA COSTA Rui Alberto      POR  MOV
161 16:40  153 MOLLEMA Bauke                   NED  RAB
162 16:41  141 CASAR Sandy                     FRA  FDJ   73. +0:30
163 16:42  134 GUSEV Vladimir                  RUS  KAT
164 16:43  126 POELS Wout                      NED  VCD
165 16:44  119 VANENDERT Jelle                 BEL  LTB
166 16:45  105 FROOME Christopher              GBR  SKY
167 16:46  99  SIMON Julien                    FRA  SAU
168 16:47  82  DI GRÉGORIO Rémy                FRA  COF
169 16:48  79  ROCHE Nicholas                  IRL  ALM
170 16:49  69  ZABRISKIE David                 USA  GRS
171 16:50  57  SAGAN Peter                     SVK  LIQ
172 16:51  47  PETACCHI Alessandro             ITA  LAM   59. +0:28
173 16:52  34  IZAGIRRE INSAUSTI Gorka         ESP  EUS
174 16:53  24  GAUTIER Cyril                   FRA  EUC
175 16:54  11  SCHLECK Fränk                   LUX  RNT
176 16:55  9   VAN GARDEREN Tejay              USA  BMC
177 16:56  215 GRETSCH Patrick                 GER  ARG
178 16:57  204 GOSS Matthew Harley             AUS  OGE
179 16:58  196 MARTIN Tony                     GER  OPQ
180 16:59  189 VINOKOUROV Alexandre            KAZ  AST
181 17:00  175 MØRKØV Michael                  DEN  STB
182 17:01  161 VALVERDE BELMONTE Alejandro     ESP  MOV
183 17:02  151 GESINK Robert                   NED  RAB
184 17:03  148 ROY Jérémy                      FRA  FDJ
185 17:04  131 MENCHOV Denis                   RUS  KAT   77. +0:30
186 17:05  121 WESTRA Lieuwe                   NED  VCD
187 17:06  111 VAN DEN BROECK Jurgen           BEL  LTB
188 17:07  101 WIGGINS Bradley                 GBR  SKY
189 17:08  91  COPPEL Jérôme                   FRA  SAU
190 17:09  81  TAARAMÄE Rein                   EST  COF
191 17:10  71  PÉRAUD Jean-Christophe          FRA  ALM
192 17:11  61  HESJEDAL Ryder                  CAN  GRS
193 17:12  51  NIBALI Vincenzo                 ITA  LIQ
194 17:13  41  SCARPONI Michele                ITA  LAM   41. +0:24
195 17:14  31  SANCHEZ GONZALEZ Samuel         ESP  EUS
196 17:15  21  VOECKLER Thomas                 FRA  EUC  141. +0:42
197 17:16  12  CANCELLARA Fabian               SUI  RNT    1.
198 17:17  1   EVANS Cadel                     AUS  BMC

Kapcsolódó:
Tour de France 2012 - az útvonal

Tour de France 2012 - rajtlista
Tour de France 2012  - A nagy hegyek listája
Beharangozó posztok a 2012. évi Tour de France-hoz
Előzetes információk a jubileumi 100. Tour de France-ról (2013)
Országúti kerékpáros versenynaptár 2012

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.

Post Top Ad