Végeredmény: Lengyel körverseny 2012 - TOURázzunk együtt

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY

TOURázzunk együtt

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRSPORT BÖLCSÉSZ SZEMMEL

Post Top Ad

Post Top Ad

2012. július 17., kedd

Végeredmény: Lengyel körverseny 2012

Lengyel körverseny 2012. július 10-16.
1    MOSER Moreno (LIQ)    30h 15' 49''
2    KWIATKOWSKI Michał (OPQ)    + 00' 05''
3    HENAO MONTOYA Sergio Luis (SKY)    + 00' 16''
4    KOLOBNEV Alexander (KAT)    + 00' 25''
5    GERDEMANN Linus (RNT)    + 00' 28''
6    NOCENTINI Rinaldo (ALM)    + 00' 29''
7    IZAGUIRRE INSAUSTI Ion (EUS)    + 00' 29''
8    MACHADO Tiago (RNT)    + 00' 29''
9    GENIEZ Alexandre (ARG)    + 00' 29''
10    URAN Rigoberto (SKY)    + 00' 29''
11    MORENO BAZAN Javier (MOV)    + 00' 29''
12    BARDET Romain (ALM)    + 00' 39''
13    GUSTOV Volodymir (STB)    + 00' 39''
14    PIRES Bruno (STB)    + 00' 47''
15    MORI Manuele (LAM)    + 01' 05''
16    LE MEVEL Christophe (GRS)    + 01' 35''
17    PARDILLA Sergio (MOV)    + 01' 36''
18    VANAVERMAET Greg (BMC)    + 01' 38''
19    LAGUTIN Sergey (VCD)    + 02' 00''
20    WEGMANN Fabian (GRS)    + 02' 05''
21    GOŁAŚ Michał (OPQ)    + 02' 09''
22    BAKELANTS Jan (RNT)    + 02' 18''
23    BAZAYEV Assan (AST)    + 02' 25''
24    NIEMIEC Przemysław (LAM)    + 02' 57''
25    CAPECCHI Eros (LIQ)    + 03' 07''
26    KOCJAN Jure (TT1)    + 03' 13''
27    BAUER Jack (GRS)    + 03' 22''
28    VEIKKANEN Jussi (FDJ)    + 04' 11''
29    ANTON HERNANDEZ Igor (EUS)    + 04' 14''
30    MARTENS Paul (RAB)    + 04' 19''
31    SAMOILAU Branislau (MOV)    + 04' 20''
32    RAST Grégory (RNT)    + 04' 47''
33    STYBAR Zdenek (OPQ)    + 05' 06''
34    STANNARD Ian (SKY)    + 05' 51''
35    LIGTHART Pim (VCD)    + 07' 05''
36    HUPOND Thierry (ARG)    + 07' 09''
37    EL FARES Julien (TT1)    + 07' 50''
38    FLORENCIO CABRE Xavier (KAT)    + 08' 07''
39    SICARD Romain (EUS)    + 08' 10''
40    POZZOVIVO Domenico (COG)    + 08' 36''
41    FISCHER Murilo Antonio (GRS)    + 09' 32''
42    FAILLI Francesco (FAR)    + 09' 35''
43    LEUKEMANS Björn (VCD)    + 10' 09''
44    TRENTIN Matteo (OPQ)    + 10' 36''
45    NORDHAUG Lars Petter (SKY)    + 10' 58''
46    MADRAZO Angel (MOV)    + 11' 02''
47    HUZARSKI Bartosz (POL)    + 11' 04''
48    SILIN Egor (AST)    + 13' 07''
49    DE NEGRI Pierpaolo (FAR)    + 13' 21''
50    COURTEILLE Arnaud (FDJ)    + 13' 51''
51    MUCELLI Davide (UNA)    + 15' 01''
52    PETERSON Thomas (GRS)    + 15' 43''
53    BRAVO OIARBIDE Garikoitz (CJR)    + 16' 15''
54    MINGUEZ AYALA Miguel (EUS)    + 17' 05''
55    LAENGEN Vegard Stake (TT1)    + 17' 15''
56    ANACONA GOMEZ Winner Andrew (LAM)    + 17' 55''
57    VILA ERRANDONEA Patxi Xabier (UNA)    + 18' 13''
58    BALLAN Alessandro (BMC)    + 18' 42''
59    BODROGI Laszlo (TT1)    + 19' 30''
60    HAUSSLER Heinrich (GRS)    + 19' 31''
61    PIRAZZI Stefano (COG)    + 20' 08''
62    MARCZYŃSKI Tomasz (VCD)    + 20' 45''
63    GAVAZZI Francesco (AST)    + 20' 56''
64    TALANSKY Andrew (GRS)    + 21' 06''
65    PERGET Mathieu (ALM)    + 21' 32''
66    HAYMAN Mathew (SKY)    + 21' 57''
67    FLECHA GIANNONI Juan Antonio (SKY)    + 22' 22''
68    PINOTTI Marco (BMC)    + 22' 24''
69    MODOLO Sacha (COG)    + 22' 37''
70    GEORGES Sylvain (ALM)    + 23' 03''
71    DEGENKOLB John (ARG)    + 23' 25''
72    LOCATELLI Stefano (COG)    + 24' 32''
73    RASCH Gabriel (FDJ)    + 24' 48''
74    KVACHUK Oleksandr (LAM)    + 25' 23''
75    CUSIN Remi (TT1)    + 26' 03''
76    BOOM Lars (RAB)    + 27' 31''
77    ELMIGER Martin (ALM)    + 27' 44''
78    WYSS Danillo (BMC)    + 28' 22''
79    SWIFT Ben (SKY)    + 28' 51''
80    ISAYCHEV Vladimir (KAT)    + 29' 10''
81    DOMAGALSKI Karol (CJR)    + 29' 19''
82    DUGGAN Timothy (LIQ)    + 29' 31''
83    PASQUALON Andrea (COG)    + 29' 57''
84    VAN DEN BERGHE Stijn (OPQ)    + 30' 50''
85    VENTOSO Francisco José (MOV)    + 32' 12''
86    KOSTYUK Denys (LAM)    + 32' 25''
87    GESCHKE Simon (ARG)    + 33' 09''
88    TIRALONGO Paolo (AST)    + 33' 34''
89    ROCCHETTI Federico (UNA)    + 33' 37''
90    VEUCHELEN Frederik (VCD)    + 33' 54''
91    DE LA CRUZ MELGAREJO David (CJR)    + 33' 54''
92    NOVAL GONZALEZ Benjamin (STB)    + 34' 27''
93    COLBRELLI Sonny (COG)    + 34' 47''
94    MARYCZ Jarosław (STB)    + 36' 12''
95    NAVARDAUSKAS Ramunas (GRS)    + 36' 27''
96    VAN DER SANDE Tosh (LTB)    + 36' 29''
97    LINDEMAN Bert Jan (VCD)    + 36' 54''
98    BOSISIO Gabriele (UNA)    + 37' 34''
99    OROZ Juan Jose (EUS)    + 37' 45''
100    DOCKX Gert (LTB)    + 39' 57''
101    KELDERMAN Wilco (RAB)    + 39' 57''
102    TEKLEHAIMANOT Daniel (OGE)    + 40' 12''
103    TOSATTO Matteo (STB)    + 41' 38''
104    CANOLA Marco (COG)    + 41' 46''
105    BERDOS Oleg (UNA)    + 41' 55''
106    BODNAR Maciej (LIQ)    + 41' 58''
107    WALCZAK Damian (POL)    + 42' 53''
108    BODNAR Łukasz (POL)    + 42' 55''
109    KRISTOFF Alexander (KAT)    + 43' 56''
110    CACCIA Diego (FAR)    + 44' 48''
111    KEIZER Martijn (VCD)    + 45' 32''
112    DELAGE Mickael (FDJ)    + 45' 47''
113    MARANGONI Alan (LIQ)    + 47' 15''
114    KRIVTSOV Dmytro (LAM)    + 47' 36''
115    DAMUSEAU Thomas (ARG)    + 49' 26''
116    SANZ UNZUE Enrique (MOV)    + 50' 04''
117    MATYSIAK Bartłomiej (POL)    + 50' 11''
118    POSTHUMA Joost (RNT)    + 52' 36''
119    VIVIANI Elia (LIQ)    + 52' 40''
120    GUARNIERI Jacopo (AST)    + 52' 45''
121    BENNATI Daniele (RNT)    + 53' 12''
122    KROUPIS Aidis (OGE)    + 53' 54''
123    KING Edward (LIQ)    + 54' 06''
124    BONNET William (FDJ)    + 55' 12''
125    HAEDO Lucas Sebastian (STB)    + 55' 43''
126    IGNATYEV Mikhail (KAT)    + 56' 34''
127    PORSEV Alexander (KAT)    + 56' 46''
128    VANENDERT Denis (LTB)    + 58' 43''
129    DOCHER Mitchell (OGE)    + 01h 00' 06''
130    ANDONOV PETROV Danail (CJR)    + 01h 01' 43''
131    FAVILLI Elia (FAR)    + 01h 01' 47''
132    BELLETTI Manuel (ALM)    + 01h 01' 47''
133    GRAZIATO Massimo (LAM)    + 01h 04' 31''
134    WAGNER Robert (RNT)    + 01h 05' 27''
135    SINKELDAM Ramon (ARG)    + 01h 05' 49''
136    HOWARD Leigh (OGE)    + 01h 05' 56''
137    SLAGTER Tom Jelt (RAB)    + 01h 05' 58''
138    SELLIG Rudiger (KAT)    + 01h 06' 26''
139    KIENDYŚ Tomasz (POL)    + 01h 06' 43''
140    GAZVODA Gregor (ALM)    + 01h 09' 48''
141    DE BACKER Bert (ARG)    + 01h 10' 05''
142    MOL Wouter (VCD)    + 01h 10' 41''
143    CARDOSO Manuel (CJR)    + 01h 11' 19''
144    KLUGE Roger (ARG)    + 01h 12' 09''
145    KUREK Adrian (UNA)    + 01h 14' 29''
146    BAGGIO Filippo (UNA)    + 01h 14' 59''
147    MIYAZAWA Takashi (STB)    + 01h 14' 59''
148    ROLLIN Dominique (FDJ)    + 01h 19' 36''
149    MOURIS Jens (OGE)    + 01h 21' 30''
150    FORTIN Filippo (TT1)    + 01h 27' 14''
151    DEMARE Arnaud (FDJ)    + 01h 29' 08''
152    BOS Theo (RAB)    + 01h 33' 22''
153    VERSCHOOR Maarten (TT1)    + 01h 35' 43''
154    CASPER Jimmy (ALM)    + 02h 03' 37''

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.

Post Top Ad