Párizs-Nizza 2013 - Prológ - indulási sorrend és rajtidők - TOURázzunk együtt

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY

TOURázzunk együtt

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRSPORT BÖLCSÉSZ SZEMMEL

Post Top Ad

Post Top Ad

2013. március 3., vasárnap

Párizs-Nizza 2013 - Prológ - indulási sorrend és rajtidők

Prológgal indul a 71. Párizs- Nizza. A versenyzők indíttási sorrendje
1 13:37 222 BANDIERA Marco ITA IAM
2 13:38 215 HUGUET Yann FRA ARG
3 13:39 205 KING Edward USA CAN
4 13:40 195 LEMARCHAND Romain FRA COF
5 13:41 187 TROFIMOV Yury RUS KAT
6 13:42 177 VANDENBERGH Stijn BEL OPQ
7 13:43 167 TULIK Angelo FRA EUC
8 13:44 158 ZEITS Andrey KAZ AST
9 13:45 146 RATHE Jacob USA GRS
10 13:46 137 TALABARDON Yannick FRA SOJ
11 13:47 124 LUND Anders DEN TST
12 13:48 118 MINARD Sébastien FRA ALM
13 13:49 107 SANTAROMITA Ivan ITA BMC
14 13:50 91 BOUHANNI Nacer FRA FDJ
15 13:51 83 BEPPU Fumiyuki JPN OGE
16 13:52 71 BAK Lars Ytting DEN LTB
17 13:53 64 FAVILLI Elia ITA LAM
18 13:54 52 DIDIER Laurent LUX RLT
19 13:55 46 PEREZ MORENO Ruben ESP EUS
20 13:56 38 TJALLINGII Maarten NED BLA
21 13:57 28 ROJAS Jose Joaquin ESP MOV
22 13:58 14 FEILLU Romain FRA VCD
23 13:59 5 PATE Danny USA SKY
24 14:00 223 DENIFL Stephan AUT IAM
25 14:01 214 DE BACKER Bert BEL ARG
26 14:02 203 DE MARCHI Alessandro ITA CAN
27 14:03 194 LE MEVEL Christophe FRA COF
28 14:04 184 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP KAT
29 14:05 173 DE WEERT Kevin BEL OPQ
30 14:06 162 COUSIN Jérome FRA EUC
31 14:07 152 BOZIC Borut SLO AST
32 14:08 143 HOWES Alex USA GRS
33 14:09 138 VUILLERMOZ Alexis FRA SOJ
34 14:10 125 MORKOV Michael DEN TST
35 14:11 116 DUPONT Hubert FRA ALM
36 14:12 102 BOOKWALTER Brent USA BMC
37 14:13 92 BONNET William FRA FDJ
38 14:14 85 COOKE Baden AUS OGE
39 14:15 77 VANENDERT Dennis BEL LTB
40 14:16 65 MORI Manuele ITA LAM
41 14:17 57 RAST Gregory SUI RLT
42 14:18 43 IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka ESP EUS
43 14:19 37 TANNER David AUS BLA
44 14:20 22 ERVITI Imanol ESP MOV
45 14:21 16 LEUKEMANS Bjorn BEL VCD
46 14:22 8 ZANDIO Xabier ESP SKY
47 14:23 224 ELMIGER Martin SUI IAM
48 14:24 213 CURVERS Roy NED ARG
49 14:25 206 LONGO BORGHINI Paolo ITA CAN
50 14:26 193 GARCIA ECHEGUIBEL Egoitz ESP COF
51 14:27 182 FLORENCIO CABRE Xavier ESP KAT
52 14:28 176 PINEAU Jérôme FRA OPQ
53 14:29 161 VOECKLER Thomas FRA EUC
54 14:30 156 SEELDRAYERS Kevin BEL AST
55 14:31 144 KLIER Andreas GER GRS
56 14:32 132 EL FARES Julien FRA SOJ
57 14:33 126 PETROV Evgeni RUS TST
58 14:34 117 HUTAROVICH Yauheni BLR ALM
59 14:35 105 NERZ Dominik GER BMC
60 14:36 93 FEDRIGO Pierrick FRA FDJ
61 14:37 82 ALBASINI Michael SUI OGE
62 14:38 72 BELLEMAKERS Dirk NED LTB
63 14:39 63 DURASEK Kristijan CRO LAM
64 14:40 58 VOIGT Jens GER RLT
65 14:41 44 KOCJAN Jure SLO EUS
66 14:42 33 FLENS Rick NED BLA
67 14:43 24 HERRADA LOPEZ Jesus ESP MOV
68 14:44 18 VEUCHELEN Frederik BEL VCD
69 14:45 2 BOSWELL Ian USA SKY
70 14:46 226 HINAULT Sébastien FRA IAM
71 14:47 218 VEELERS Tom NED ARG
72 14:48 207 RATTO Daniele ITA CAN
73 14:49 196 MATE MARDONES Luis Angel ESP COF
74 14:50 186 SMUKULIS Gatis LAT KAT
75 14:51 178 VELITS Peter SVK OPQ
76 14:52 166 PICHOT Alexandre FRA EUC
77 14:53 153 GASPAROTTO Enrico ITA AST
78 14:54 148 WEGMANN Fabian GER GRS
79 14:55 136 SISKEVICIUS Evaldas LTU SOJ
80 14:56 128 SUTHERLAND Rory AUS TST
81 14:57 113 BONNAFOND Guillaume FRA ALM
82 14:58 106 OSS Daniel ITA BMC
83 14:59 96 OFFREDO Yoann FRA FDJ
84 15:00 86 HOWARD Leigh AUS OGE
85 15:01 75 DE GREEF Francis BEL LTB
86 15:02 66 PALINI Andrea Francesco ITA LAM
87 15:03 54 IRIZAR Markel ESP RLT
88 15:04 48 VERDUGO Gorka ESP EUS
89 15:05 32 CLEMENT Stef NED BLA
90 15:06 25 MORENO Javier ESP MOV
91 15:07 15 KEIZER Martijn NED VCD
92 15:08 7 TIERNAN LOCKE Jonathan GBR SKY
93 15:09 225 HAUSSLER Heinrich AUS IAM
94 15:10 217 STAMSNIJDER Tom NED ARG
95 15:11 202 DA DALTO Mauro ITA CAN
96 15:12 197 NAVARRO Daniel ESP COF
97 15:13 183 KRISTOFF Alexander NOR KAT
98 15:14 174 MAES Nikolas BEL OPQ
99 15:15 165 MALACARNE Davide ITA EUC
100 15:16 155 IGLINSKIY Maxim KAZ AST
101 15:17 147 VAN SUMMEREN Johan BEL GRS
102 15:18 135 SIMON Julien FRA SOJ
103 15:19 123 CHRISTENSEN Mads DEN TST
104 15:20 115 DUMOULIN Samuel FRA ALM
105 15:21 103 FRANK Mathias SUI BMC
106 15:22 98 SOUPE Geoffrey FRA FDJ
107 15:23 88 MATTHEWS Michael AUS OGE
108 15:24 78 WILLEMS Frederik BEL LTB
109 15:25 67 PETACCHI Alessandro ITA LAM
110 15:26 53 GALLOPIN Tony FRA RLT
111 15:27 41 ASTARLOZA Mikel ESP EUS
112 15:28 35 KRUIJSWIJK Steven NED BLA
113 15:29 23 GUTIERREZ José Ivan ESP MOV
114 15:30 13 DE GENDT Thomas BEL VCD
115 15:31 6 SIUTSOV Kanstantsin BLR SKY
116 15:32 227 LARSSON Gustav SWE IAM
117 15:33 212 BARGUIL Warren FRA ARG
118 15:34 204 HAEDO Lucas Sebastian ARG CAN
119 15:35 198 ZINGLE Romain BEL COF
120 15:36 188 VORGANOV Eduard RUS KAT
121 15:37 175 MEERSMAN Gianni BEL OPQ
122 15:38 164 JEROME Vincent FRA EUC
123 15:39 157 SILIN Egor RUS AST
124 15:40 142 BAUER Jack NZL GRS
125 15:41 133 LEMOINE Cyril FRA SOJ
126 15:42 127 SORENSEN Nicki DEN TST
127 15:43 112 BARDET Romain FRA ALM
128 15:44 101 GILBERT Philippe BEL BMC
129 15:45 94 GENIEZ Alexandre FRA FDJ
130 15:46 87 KEUKELEIRE Jens BEL OGE
131 15:47 76 DEBUSSCHERE Jens BEL LTB
132 15:48 62 CATTANEO Mattia ITA LAM
133 15:49 55 KISERLOVSKI Robert CRO RLT
134 15:50 47 SICARD Romain FRA EUS
135 15:51 34 KELDERMAN Wilco NED BLA
136 15:52 26 PLAZA MOLINA Ruben ESP MOV
137 15:53 17 LINDEMAN Bertjan NED VCD
138 15:54 4 LOPEZ GARCIA David ESP SKY
139 15:55 221 LÖVKVIST Thomas SWE IAM
140 15:56 216 HUPOND Thierry FRA ARG
141 15:57 208 VIVIANI Elia ITA CAN
142 15:58 192 COPPEL Jérôme FRA COF
143 15:59 181 SPILAK Simon SLO KAT
144 16:00 172 BOONEN Tom BEL OPQ
145 16:01 168 TURGOT Sébastien FRA EUC
146 16:02 154 GRIVKO Andriy UKR AST
147 16:03 145 MILLAR David GBR GRS
148 16:04 134 PAURIOL Rémi FRA SOJ
149 16:05 122 BRESCHEL Matti DEN TST
150 16:06 114 BOUET Maxime FRA ALM
151 16:07 104 MOINARD Amaël FRA BMC
152 16:08 95 JEANNESSON Arnold FRA FDJ
153 16:09 84 CLARKE Simon AUS OGE
154 16:10 73 BILLE Gaëtan BEL LTB
155 16:11 61 ULISSI Diego ITA LAM
156 16:12 51 MONFORT Maxime BEL RLT
157 16:13 45 NIEVE ITURRALDE Mikel ESP EUS
158 16:14 36 RENSHAW Mark AUS BLA
159 16:15 27 QUINTANA ROJAS Nairo Alexander COL MOV
160 16:16 12 BOECKMANS Kris BEL VCD
161 16:17 3 KIRYIENKA Vasili BLR SKY
162 16:18 228 TSCHOPP Johann SUI IAM
163 16:19 211 KITTEL Marcel GER ARG
164 16:20 201 BASSO Ivan ITA CAN
165 16:21 191 TAARAMAE Rein EST COF
166 16:22 185 MENCHOV Denis RUS KAT
167 16:23 171 CHAVANEL Sylvain FRA OPQ
168 16:24 163 GAUDIN Damien FRA EUC
169 16:25 151 FUGLSANG Jakob DEN AST
170 16:26 141 TALANSKY Andrew USA GRS
171 16:27 131 HIVERT Jonathan FRA SOJ
172 16:28 121 ROCHE Nicolas IRL TST
173 16:29 111 PERAUD Jean-Christophe FRA ALM
174 16:30 108 VAN GARDEREN Tejay USA BMC
175 16:31 97 ROY Jérémy FRA FDJ
176 16:32 81 GERRANS Simon AUS OGE
177 16:33 74 DE CLERCQ Bart BEL LTB
178 16:34 68 SCARPONI Michele ITA LAM
179 16:35 56 KLÖDEN Andréas GER RLT
180 16:36 42 IZAGIRRE INSAUSTI Ion ESP EUS
181 16:37 31 GESINK Robert NED BLA
182 16:38 21 COSTA Rui Alberto POR MOV
183 16:39 11 WESTRA Lieuwe NED VCD
184 16:40 1 PORTE Richie AUS SKY

Post Top Ad