Eredmények: Tour de France 2015 -1. szakasz - TOURázzunk együtt

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY

TOURázzunk együtt

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRSPORT BÖLCSÉSZ SZEMMEL

Post Top Ad

Post Top Ad

2015. július 4., szombat

Eredmények: Tour de France 2015 -1. szakasz

1. AUS DENNIS Rohan 63 BMC RACING TEAM 14' 56''
2. GER MARTIN Tony 114 ETIXX-QUICK STEP 15' 01'' + 00' 05''
3. SUI CANCELLARA Fabian 143 TREK FACTORY RACING 15' 02'' + 00' 06''
4. NED DUMOULIN Tom 85 TEAM GIANT-ALPECIN 15' 04'' + 00' 08''
5. NED VAN EMDEN Jos 138 TEAM LOTTO NL - JUMBO 15' 11'' + 00' 15''
6. ESP CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan 53 MOVISTAR TEAM 15' 19'' + 00' 23''
7. AUT BRÄNDLE Matthias 182 IAM CYCLING 15' 19'' + 00' 23''
8. ITA MALORI Adriano 58 MOVISTAR TEAM 15' 25'' + 00' 29''
9. NED KELDERMAN Wilco 132 TEAM LOTTO NL - JUMBO 15' 26'' + 00' 30''
10. GBR CUMMINGS Stephen 212 MTN-QHUBEKA 15' 28'' + 00' 32''
11. NED GESINK Robert 131 TEAM LOTTO NL - JUMBO 15' 29'' + 00' 33''
12. GBR THOMAS Geraint 39 TEAM SKY 15' 29'' + 00' 33''
13. GBR DOWSETT Alex 54 MOVISTAR TEAM 15' 32'' + 00' 36''
14. NED MOLLEMA Bauke 141 TREK FACTORY RACING 15' 33'' + 00' 37''
15. LUX JUNGELS Bob 147 TREK FACTORY RACING 15' 34'' + 00' 38''
16. NED VAN BAARLE Dylan 169 TEAM CANNONDALE-GARMIN 15' 34'' + 00' 38''
17. COL URAN URAN Rigoberto 118 ETIXX-QUICK STEP 15' 36'' + 00' 40''
18. FRA PINOT Thibaut 21 FDJ 15' 37'' + 00' 41''
19. SVK SAGAN Peter 47 TINKOFF-SAXO 15' 37'' + 00' 41''
20. USA VAN GARDEREN Tejay 61 BMC RACING TEAM 15' 38'' + 00' 42''
21. CZE KONIG Leopold 33 TEAM SKY 15' 39'' + 00' 43''
22. ITA NIBALI Vincenzo 1 ASTANA PRO TEAM 15' 39'' + 00' 43''
23. NED BOOM Lars 2 ASTANA PRO TEAM 15' 40'' + 00' 44''
24. ITA OSS Daniel 64 BMC RACING TEAM 15' 40'' + 00' 44''
25. CAN TUFT Svein 106 ORICA GREENEDGE 15' 41'' + 00' 45''
26. GER DEGENKOLB John 81 TEAM GIANT-ALPECIN 15' 41'' + 00' 45''
27. NED WESTRA Lieuwe 9 ASTANA PRO TEAM 15' 41'' + 00' 45''
28. CZE STYBAR Zdenek 116 ETIXX-QUICK STEP 15' 41'' + 00' 45''
29. FRA CHAVANEL Sylvain 183 IAM CYCLING 15' 41'' + 00' 45''
30. EST TAARAMÄE Rein 8 ASTANA PRO TEAM 15' 41'' + 00' 45''
31. NED KRUIJSWIJK Steven 133 TEAM LOTTO NL - JUMBO 15' 41'' + 00' 45''
32. AUS DURBRIDGE Luke 103 ORICA GREENEDGE 15' 42'' + 00' 46''
33. GBR YATES Simon 109 ORICA GREENEDGE 15' 42'' + 00' 46''
34. AUS ROGERS Michael 46 TINKOFF-SAXO 15' 43'' + 00' 47''
35. FRA ROY Jérémy 28 FDJ 15' 43'' + 00' 47''
36. BEL VANMARCKE Sep 139 TEAM LOTTO NL - JUMBO 15' 45'' + 00' 49''
37. SUI ELMIGER Martin 186 IAM CYCLING 15' 46'' + 00' 50''
38. BEL VAN AVERMAET Greg 68 BMC RACING TEAM 15' 46'' + 00' 50''
39. GBR FROOME Christopher 31 TEAM SKY 15' 46'' + 00' 50''
40. FRA COPPEL Jérôme 185 IAM CYCLING 15' 47'' + 00' 51''
41. ESP IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 57 MOVISTAR TEAM 15' 49'' + 00' 53''
42. GER MARTENS Paul 135 TEAM LOTTO NL - JUMBO 15' 51'' + 00' 55''
43. ESP VALVERDE BELMONTE Alejandro 59 MOVISTAR TEAM 15' 52'' + 00' 56''
44. RSA IMPEY Daryl 104 ORICA GREENEDGE 15' 53'' + 00' 57''
45. UKR GRIVKO Andriy 4 ASTANA PRO TEAM 15' 53'' + 00' 57''
46. ESP CONTADOR Alberto 41 TINKOFF-SAXO 15' 54'' + 00' 58''
47. AUS MATTHEWS Michael 105 ORICA GREENEDGE 15' 54'' + 00' 58''
48. FRA GALLOPIN Tony 71 LOTTO-SOUDAL 15' 54'' + 00' 58''
49. ESP IRIZAR ARRANBURU Markel 146 TREK FACTORY RACING 15' 54'' + 00' 58''
50. FRA PÉRAUD Jean-Christophe 11 AG2R LA MONDIALE 15' 55'' + 00' 59''
51. AUT PREIDLER Georg 87 TEAM GIANT-ALPECIN 15' 55'' + 00' 59''
52. NOR BOASSON HAGEN Edvald 211 MTN-QHUBEKA 15' 55'' + 00' 59''
53. SUI MORABITO Steve 27 FDJ 15' 56'' + 01' 00''
54. SUI ALBASINI Michael 102 ORICA GREENEDGE 15' 56'' + 01' 00''
55. FRA GAUDIN Damien 16 AG2R LA MONDIALE 15' 56'' + 01' 00''
56. ESP ZUBELDIA AGIRRE Haimar 149 TREK FACTORY RACING 15' 57'' + 01' 01''
57. COL QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 51 MOVISTAR TEAM 15' 57'' + 01' 01''
58. EST KANGERT Tanel 6 ASTANA PRO TEAM 15' 58'' + 01' 02''
59. ESP SANCHEZ Samuel 66 BMC RACING TEAM 16' 00'' + 01' 04''
60. ITA QUINZIATO Manuel 65 BMC RACING TEAM 16' 00'' + 01' 04''
61. GER GESCHKE Simon 86 TEAM GIANT-ALPECIN 16' 01'' + 01' 05''
62. NED POELS Wouter 34 TEAM SKY 16' 01'' + 01' 05''
63. CZE KREUZIGER Roman 44 TINKOFF-SAXO 16' 02'' + 01' 06''
64. POL KWIATKOWSKI Michal 111 ETIXX-QUICK STEP 16' 02'' + 01' 06''
65. AUS PORTE Richie 35 TEAM SKY 16' 02'' + 01' 06''
66. NED WEENING Pieter 107 ORICA GREENEDGE 16' 03'' + 01' 07''
67. NED LEEZER Thomas 134 TEAM LOTTO NL - JUMBO 16' 03'' + 01' 07''
68. GBR KENNAUGH Peter 32 TEAM SKY 16' 04'' + 01' 08''
69. POR MACHADO Tiago 98 TEAM KATUSHA 16' 04'' + 01' 08''
70. POR PIMANTA COSTA MENDES José Joao 197 BORA-ARGON 18 16' 04'' + 01' 08''
71. NOR KRISTOFF Alexander 96 TEAM KATUSHA 16' 04'' + 01' 08''
72. SUI HOLLENSTEIN Reto 187 IAM CYCLING 16' 05'' + 01' 09''
73. GER SIEBERG Marcel 78 LOTTO-SOUDAL 16' 06'' + 01' 10''
74. GBR STANNARD Ian 38 TEAM SKY 16' 07'' + 01' 11''
75. NZL BAUER Jack 162 TEAM CANNONDALE-GARMIN 16' 07'' + 01' 11''
76. GER GREIPEL André 75 LOTTO-SOUDAL 16' 07'' + 01' 11''
77. ESP ERVITI OLLO Imanol 55 MOVISTAR TEAM 16' 07'' + 01' 11''
78. GER BUCHMANN Emanuel 194 BORA-ARGON 18 16' 08'' + 01' 12''
79. SUI FRANK Mathias 181 IAM CYCLING 16' 08'' + 01' 12''
80. SUI WYSS Marcel 189 IAM CYCLING 16' 08'' + 01' 12''
81. FRA DEMARE Arnaud 24 FDJ 16' 08'' + 01' 12''
82. COL ANACONA GOMEZ Winner Andrew 52 MOVISTAR TEAM 16' 09'' + 01' 13''
83. POR COSTA Rui Alberto 151 LAMPRE - MERIDA 16' 09'' + 01' 13''
84. BEL VERMOTE Julien 119 ETIXX-QUICK STEP 16' 09'' + 01' 13''
85. FRA SICARD Romain 127 TEAM EUROPCAR 16' 09'' + 01' 13''
86. AUS DEMPSTER Zakkari 195 BORA-ARGON 18 16' 10'' + 01' 14''
87. CAN HESJEDAL Ryder 164 TEAM CANNONDALE-GARMIN 16' 11'' + 01' 15''
88. FRA BONNET William 22 FDJ 16' 11'' + 01' 15''
89. SLO KOREN Kristijan 165 TEAM CANNONDALE-GARMIN 16' 11'' + 01' 15''
90. USA TALANSKY Andrew 161 TEAM CANNONDALE-GARMIN 16' 11'' + 01' 15''
91. NED TEN DAM Laurens 137 TEAM LOTTO NL - JUMBO 16' 11'' + 01' 15''
92. POL HUZARSKI Bartosz 196 BORA-ARGON 18 16' 12'' + 01' 16''
93. ITA BENNATI Daniele 43 TINKOFF-SAXO 16' 12'' + 01' 16''
94. POR OLIVEIRA Nelson 155 LAMPRE - MERIDA 16' 12'' + 01' 16''
95. IRL MARTIN Daniel 167 TEAM CANNONDALE-GARMIN 16' 13'' + 01' 17''
96. NED CLEMENT Stef 184 IAM CYCLING 16' 13'' + 01' 17''
97. GBR YATES Adam 108 ORICA GREENEDGE 16' 14'' + 01' 18''
98. NED LANGEVELD Sebastian 166 TEAM CANNONDALE-GARMIN 16' 15'' + 01' 19''
99. DEN BAK Lars 72 LOTTO-SOUDAL 16' 15'' + 01' 19''
100. BEL DEVOLDER Stijn 144 TREK FACTORY RACING 16' 15'' + 01' 19''
101. IRL ROCHE Nicolas 36 TEAM SKY 16' 16'' + 01' 20''
102. BEL WELLENS Tim 79 LOTTO-SOUDAL 16' 17'' + 01' 21''
103. RSA MEINTJES Louis 217 MTN-QHUBEKA 16' 17'' + 01' 21''
104. BEL PAUWELS Serge 218 MTN-QHUBEKA 16' 17'' + 01' 21''
105. USA FARRAR Tyler 213 MTN-QHUBEKA 16' 18'' + 01' 22''
106. NZL HENDERSON Gregory 77 LOTTO-SOUDAL 16' 18'' + 01' 22''
107. FRA VACHON Florian 209 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 16' 18'' + 01' 22''
108. AUS GERRANS Simon 101 ORICA GREENEDGE 16' 18'' + 01' 22''
109. ESP LOSADA ALGUACIL Alberto 97 TEAM KATUSHA 16' 19'' + 01' 23''
110. NED TANKINK Bram 136 TEAM LOTTO NL - JUMBO 16' 19'' + 01' 23''
111. POL MAJKA Rafal 45 TINKOFF-SAXO 16' 19'' + 01' 23''
112. FRA VOECKLER Thomas 129 TEAM EUROPCAR 16' 20'' + 01' 24''
113. FRA LADAGNOUS Matthieu 26 FDJ 16' 20'' + 01' 24''
114. FRA EDET Nicolas 172 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 16' 20'' + 01' 24''
115. FRA SENECHAL Florian 176 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 16' 20'' + 01' 24''
116. SUI WYSS Danilo 69 BMC RACING TEAM 16' 20'' + 01' 24''
117. POL GOLAS Michal 113 ETIXX-QUICK STEP 16' 20'' + 01' 24''
118. GER SCHILLINGER Andreas 198 BORA-ARGON 18 16' 21'' + 01' 25''
119. GER VOSS Paul 199 BORA-ARGON 18 16' 21'' + 01' 25''
120. FRA LAPORTE Christophe 173 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 16' 21'' + 01' 25''
121. NED SINKELDAM Ramon 88 TEAM GIANT-ALPECIN 16' 21'' + 01' 25''
122. ITA TRENTIN Matteo 117 ETIXX-QUICK STEP 16' 22'' + 01' 26''
123. GBR CAVENDISH Mark 112 ETIXX-QUICK STEP 16' 22'' + 01' 26''
124. BEL DE GENDT Thomas 73 LOTTO-SOUDAL 16' 22'' + 01' 26''
125. ESP RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 91 TEAM KATUSHA 16' 22'' + 01' 26''
126. DEN FUGLSANG Jakob 3 ASTANA PRO TEAM 16' 22'' + 01' 26''
127. FRA BARGUIL WARREN 82 TEAM GIANT-ALPECIN 16' 23'' + 01' 27''
128. KAZ GRUZDEV Dmitriy 5 ASTANA PRO TEAM 16' 23'' + 01' 27''
129. RSA JANSE VAN RENSBURG Jacques 214 MTN-QHUBEKA 16' 23'' + 01' 27''
130. FRA GENIEZ Alexandre 25 FDJ 16' 23'' + 01' 27''
131. ITA SCARPONI Michele 7 ASTANA PRO TEAM 16' 24'' + 01' 28''
132. FRA RIBLON Christophe 17 AG2R LA MONDIALE 16' 26'' + 01' 30''
133. ESP VALLS FERRI Rafael 159 LAMPRE - MERIDA 16' 26'' + 01' 30''
134. COL PANTANO GOMEZ Jarlinson 188 IAM CYCLING 16' 27'' + 01' 31''
135. FRA FEDRIGO Pierrick 204 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 16' 27'' + 01' 31''
136. ESP NAVARRO GARCIA Daniel 175 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 16' 27'' + 01' 31''
137. SUI RAST Gregory 148 TREK FACTORY RACING 16' 27'' + 01' 31''
138. GER NERZ Dominik 191 BORA-ARGON 18 16' 27'' + 01' 31''
139. BEL BAKELANTS Jan 13 AG2R LA MONDIALE 16' 28'' + 01' 32''
140. FRA VAUGRENARD Benoît 29 FDJ 16' 28'' + 01' 32''
141. LTU NAVARDAUSKAS Ramunas 168 TEAM CANNONDALE-GARMIN 16' 29'' + 01' 33''
142. BEL DEBUSSCHERE Jens 74 LOTTO-SOUDAL 16' 29'' + 01' 33''
143. FRA SIMON Julien 177 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 16' 29'' + 01' 33''
144. FRA DELAPLACE Anthony 203 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 16' 29'' + 01' 33''
145. FRA BARDET Romain 12 AG2R LA MONDIALE 16' 30'' + 01' 34''
146. ERI TEKLEHAIMANOT Daniel 219 MTN-QHUBEKA 16' 30'' + 01' 34''
147. ITA CARUSO Damiano 62 BMC RACING TEAM 16' 30'' + 01' 34''
148. CZE BARTA Jan 192 BORA-ARGON 18 16' 31'' + 01' 35''
149. FRA NAULLEAU BRYAN 125 TEAM EUROPCAR 16' 31'' + 01' 35''
150. AUT HALLER Marco 94 TEAM KATUSHA 16' 31'' + 01' 35''
151. FRA GAUTIER Cyril 123 TEAM EUROPCAR 16' 32'' + 01' 36''
152. RSA JANSE VAN RENSBURG Reinardt 215 MTN-QHUBEKA 16' 33'' + 01' 37''
153. NED DE KORT Koen 84 TEAM GIANT-ALPECIN 16' 33'' + 01' 37''
154. AUS HAAS Nathan 163 TEAM CANNONDALE-GARMIN 16' 33'' + 01' 37''
155. NED TIMMER Albert 89 TEAM GIANT-ALPECIN 16' 35'' + 01' 39''
156. ITA TOSATTO Matteo 48 TINKOFF-SAXO 16' 36'' + 01' 40''
157. ARG SEPULVEDA Eduardo 201 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 16' 36'' + 01' 40''
158. ESP PLAZA MOLINA Ruben 156 LAMPRE - MERIDA 16' 36'' + 01' 40''
159. RUS KOZONTCHUK Dmitry 95 TEAM KATUSHA 16' 37'' + 01' 41''
160. FRA VUILLERMOZ Alexis 19 AG2R LA MONDIALE 16' 38'' + 01' 42''
161. ITA POZZATO Filippo 157 LAMPRE - MERIDA 16' 38'' + 01' 42''
162. FRA SOUPE GEOFFREY 178 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 16' 39'' + 01' 43''
163. ITA CIMOLAI Davide 153 LAMPRE - MERIDA 16' 39'' + 01' 43''
164. ITA BASSO Ivan 42 TINKOFF-SAXO 16' 41'' + 01' 45''
165. AUS RENSHAW Mark 115 ETIXX-QUICK STEP 16' 42'' + 01' 46''
166. FRA ROLLAND Pierre 121 TEAM EUROPCAR 16' 42'' + 01' 46''
167. AUS HANSEN Adam 76 LOTTO-SOUDAL 16' 43'' + 01' 47''
168. LUX DIDIER Laurent 145 TREK FACTORY RACING 16' 43'' + 01' 47''
169. BEL VAN SUMMEREN Johan 18 AG2R LA MONDIALE 16' 44'' + 01' 48''
170. BEL VANBILSEN KENNETH 179 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 16' 44'' + 01' 48''
171. IRL BENNETT Sam 193 BORA-ARGON 18 16' 44'' + 01' 48''
172. DEN ANDERSEN Michael Valgren 49 TINKOFF-SAXO 16' 45'' + 01' 49''
173. COL ARREDONDO MORENO Julian 142 TREK FACTORY RACING 16' 46'' + 01' 50''
174. ESP HERRADA LOPEZ José 56 MOVISTAR TEAM 16' 46'' + 01' 50''
175. ERI KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi 216 MTN-QHUBEKA 16' 47'' + 01' 51''
176. FRA COQUARD Bryan 122 TEAM EUROPCAR 16' 47'' + 01' 51''
177. SUI SCHÄR Michael 67 BMC RACING TEAM 16' 47'' + 01' 51''
178. ITA GUARNIERI Jacopo 93 TEAM KATUSHA 16' 47'' + 01' 51''
179. FRA GENE Yohann 124 TEAM EUROPCAR 16' 49'' + 01' 53''
180. GBR ROWE Luke 37 TEAM SKY 16' 50'' + 01' 54''
181. ITA PAOLINI Luca 99 TEAM KATUSHA 16' 51'' + 01' 55''
182. CRO DURASEK Kristijan 154 LAMPRE - MERIDA 16' 51'' + 01' 55''
183. FRA TULIK ANGÉLO 128 TEAM EUROPCAR 16' 53'' + 01' 57''
184. ESP MATE MARDONES Luis Angel 174 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 16' 54'' + 01' 58''
185. FRA BRUN Fréderic 202 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 16' 57'' + 02' 01''
186. FRA CHAVANEL Sébastien 23 FDJ 16' 58'' + 02' 02''
187. COL SERPA SANTANDER José 158 LAMPRE - MERIDA 17' 05'' + 02' 09''
188. NED CURVERS Roy 83 TEAM GIANT-ALPECIN 17' 08'' + 02' 12''
189. ITA BONO Matteo 152 LAMPRE - MERIDA 17' 09'' + 02' 13''
190. LUX GASTAUER Ben 15 AG2R LA MONDIALE 17' 10'' + 02' 14''
191. FRA BOUHANNI Nacer 171 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 17' 10'' + 02' 14''
192. FRA GERARD Arnaud 207 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 17' 14'' + 02' 18''
193. FRA PERICHON Pierre-Luc 208 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 17' 19'' + 02' 23''
194. FRA QUEMENEUR Perrig 126 TEAM EUROPCAR 17' 20'' + 02' 24''
195. ITA CARUSO Gianpaolo 92 TEAM KATUSHA 17' 20'' + 02' 24''
196. FRA FONSECA Armindo 206 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 17' 21'' + 02' 25''
197. FRA FEILLU Brice 205 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 17' 24'' + 02' 28''
198. FRA CHEREL Mikael 14 AG2R LA MONDIALE 18' 32'' + 03' 36''

Post Top Ad