Indulási sorrend, rajtidők: Tour de France 2017 - egyéni időfutam (20. szakasz) - TOURázzunk együtt

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY

TOURázzunk együtt

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRSPORT BÖLCSÉSZ SZEMMEL

Post Top Ad

Post Top Ad

2017. július 22., szombat

Indulási sorrend, rajtidők: Tour de France 2017 - egyéni időfutam (20. szakasz)

Chris Froome a 2016-os Tour de France 13. szakaszán


  1 13:50    8 ROWE Luke                          SKY  GBR  167. +4:33:04
  2 13:51  164 LEEZER Thomas                      TLJ  NED  166. +4:25:58
  3 13:52  119 SELIG Rüdiger                      BOH  GER  165. +4:23:42
  4 13:53  169 WAGNER Robert                      TLJ  GER  164. +4:22:00
  5 13:54  186 PHINNEY Taylor                     CDT  USA  163. +4:17:15
  6 13:55  194 BOZIC Borut                        TBM  SLO  162. +4:15:09
  7 13:56  152 CLAEYS Dimitri                     COF  BEL  161. +4:14:52
  8 13:57  158 SENECHAL Florian                   COF  FRA  160. +4:14:18
  9 13:58   76 LE GAC Olivier                     FDJ  FRA  159. +4:14:02
 10 13:59  149 TIMMER Albert                      SUN  NED  158. +4:12:53
 11 14:00  163 GROENEWEGEN Dylan                  TLJ  NED  157. +4:12:31
 12 14:01   99 VENTER Jaco                        DDD  RSA  156. +4:11:50
 13 14:02  122 HALLER Marco                       KAT  AUT  155. +4:09:58
 14 14:03  106 SABATINI Fabio                     QST  ITA  154. +4:07:41
 15 14:04   94 EISEL Bernhard                     DDD  AUT  153. +4:05:11
 16 14:05   72 CIMOLAI Davide                     FDJ  ITA  152. +4:02:49
 17 14:06  123 HOLLENSTEIN Reto                   KAT  SUI  151. +4:01:19
 18 14:07   84 HAYMAN Mathew                      ORS  AUS  150. +4:00:10
 19 14:08  131 GREIPEL André                      LTS  GER  149. +3:59:44
 20 14:09  146 SINKELDAM Ramon                    SUN  NED  148. +3:59:16
 21 14:10  208 VAN KEIRSBULCK Guillaume           WGG  BEL  147. +3:56:50
 22 14:11   35 GOGL Michael                       TFS  AUT  146. +3:55:48
 23 14:12  193 BOLE Grega                         TBM  SLO  145. +3:52:41
 24 14:13    4 KNEES Christian                    SKY  GER  144. +3:52:30
 25 14:14  129 ZABEL Rick                         KAT  GER  143. +3:51:58
 26 14:15  109 VERMOTE Julien                     QST  BEL  142. +3:49:41
 27 14:16  172 BOUDAT Thomas                      DEN  FRA  141. +3:49:21
 28 14:17  144 CURVERS Roy                        SUN  NED  140. +3:48:29
 29 14:18  206 PASQUALON Andrea                   WGG  ITA  139. +3:47:58
 30 14:19  151 BOUHANNI Nacer                     COF  FRA  138. +3:47:12
 31 14:20   93 CUMMINGS Stephen                   DDD  GBR  137. +3:44:54
 32 14:21   36 IRIZAR Markel                      TFS  ESP  136. +3:44:48
 33 14:22  137 ROELANDTS Jurgen                   LTS  BEL  135. +3:44:15
 34 14:23  202 BACKAERT Frederik                  WGG  BEL  134. +3:44:12
 35 14:24  154 LAPORTE Christophe                 COF  FRA  133. +3:43:59
 36 14:25  175 GENE Yohann                        DEN  FRA  132. +3:43:09
 37 14:26  148 TEUNISSEN Mike                     SUN  NED  131. +3:41:24
 38 14:27  125 KRISTOFF Alexander                 KAT  NOR  130. +3:41:14
 39 14:28  114 BURGHARDT Marcus                   BOH  GER  129. +3:41:13
 40 14:29  155 LEMOINE Cyril                      COF  FRA  128. +3:41:04
 41 14:30   65 LAENGEN Vegard Stake               UAD  NOR  127. +3:38:31
 42 14:31  176 PETIT Adrien                       DEN  FRA  126. +3:37:51
 43 14:32  217 PICHON Laurent                     TFO  FRA  125. +3:36:44
 44 14:33  207 SMITH Dion                         WGG  NZL  124. +3:36:03
 45 14:34  132 BAK Lars Ytting                    LTS  DEN  123. +3:34:52
 46 14:35  197 COLBRELLI Sonny                    TBM  ITA  122. +3:33:28
 47 14:36   54 GRIVKO Andrey                      AST  UKR  121. +3:30:10
 48 14:37   33 DEGENKOLB John                     TFS  GER  120. +3:29:21
 49 14:38  199 MORENO Javier                      TBM  ESP  119. +3:27:34
 50 14:39   95 JANSE VAN RENSBURG Reinardt        DDD  RSA  118. +3:27:09
 51 14:40  159 SIMON Julien                       COF  FRA  117. +3:27:00
 52 14:41  112 BODNAR Maciej                      BOH  POL  116. +3:25:04
 53 14:42   55 GRUZDEV Dmitriy                    AST  KAZ  115. +3:22:35
 54 14:43    3 KIRYIENKA Vasil                    SKY  BLR  114. +3:20:14
 55 14:44  183 BEVIN Patrick                      CDT  NZL  113. +3:19:46
 56 14:45  136 HANSEN Adam James                  LTS  AUS  112. +3:18:39
 57 14:46  205 OFFREDO Yoann                      WGG  FRA  111. +3:17:35
 58 14:47   28 SÜTTERLIN Jasha                    MOV  GER  110. +3:17:17
 59 14:48  192 ARASHIRO Yukiya                    TBM  JPN  109. +3:15:17
 60 14:49   63 BONO Matteo                        UAD  ITA  108. +3:14:42
 61 14:50  102 BAUER Jack                         QST  NZL  107. +3:14:38
 62 14:51   98 THWAITES Scott                     DDD  GBR  106. +3:12:32
 63 14:52  219 VACHON Florian                     TFO  FRA  105. +3:11:09
 64 14:53  177 QUEMENEUR Perrig                   DEN  FRA  104. +3:11:05
 65 14:54   23 BENNATI Daniele                    MOV  ITA  103. +3:11:00
 66 14:55  107 ŠTYBAR Zdenek                      QST  CZE  102. +3:08:07
 67 14:56  121 MARTIN Tony                        KAT  GER  101. +3:08:05
 68 14:57  209 VANSPEYBROUCK Pieter               WGG  BEL  100. +3:07:11
 69 14:58   82 ALBASINI Michael                   ORS  SUI   99. +3:04:35
 70 14:59  116 MC CARTHY Jay                      BOH  AUS   98. +3:03:51
 71 15:00   66 MARCATO Marco                      UAD  ITA   97. +3:03:48
 72 15:01  128 POLITT Nils                        KAT  GER   96. +3:02:51
 73 15:02   43 DE MARCHI Alessandro               BMC  ITA   95. +3:02:41
 74 15:03   27 HERRADA Jesus                      MOV  ESP   94. +3:01:46
 75 15:04   56 KOZHATAYEV Bakhtiyar               AST  KAZ   93. +3:00:52
 76 15:05   26 ERVITI Imanol                      MOV  ESP   92. +2:59:01
 77 15:06  182 BETTIOL Alberto                    CDT  ITA   91. +2:55:26
 78 15:07   85 HOWSON Damien                      ORS  AUS   90. +2:55:07
 79 15:08  142 ARNDT Nikias                       SUN  GER   89. +2:54:32
 80 15:09  179 TULIK Angelo                       DEN  FRA   88. +2:53:46
 81 15:10  214 GESBERT Elie                       TFO  FRA   87. +2:53:03
 82 15:11   22 AMADOR Andrey                      MOV  CRC   86. +2:52:24
 83 15:12  185 CLARKE Simon                       CDT  AUS   85. +2:52:11
 84 15:13   49 WYSS Danilo                        BMC  SUI   84. +2:52:05
 85 15:14  171 VOECKLER Thomas                    DEN  FRA   83. +2:51:39
 86 15:15  117 POLJANSKI Pawel                    BOH  POL   82. +2:51:04
 87 15:16   68 SWIFT Ben                          UAD  GBR   81. +2:50:55
 88 15:17   44 KÜNG Stefan                        BMC  SUI   80. +2:48:49
 89 15:18  165 MARTENS Paul                       TLJ  GER   79. +2:46:52
 90 15:19  189 VAN BAARLE Dylan                   CDT  NED   78. +2:45:55
 91 15:20   92 BOASSON HAGEN Edvald               DDD  NOR   77. +2:45:15
 92 15:21  153 EDET Nicolas                       COF  FRA   76. +2:42:32
 93 15:22  127 MACHADO Tiago                      KAT  POR   75. +2:41:17
 94 15:23  126 LAMMERTINK Maurits                 KAT  NED   74. +2:40:44
 95 15:24   47 SCHÄR Michael                      BMC  SUI   73. +2:38:56
 96 15:25  198 GRMAY Tsgabu                       TBM  ETH   72. +2:36:25
 97 15:26   57 LUTSENKO Alexey                    AST  KAZ   71. +2:36:09
 98 15:27   32 DE KORT Koen                       TFS  NED   70. +2:35:54
 99 15:28  141 MATTHEWS Michael                   SUN  AUS   69. +2:34:12
100 15:29   13 DOMONT Axel                        ALM  FRA   68. +2:33:14
101 15:30  218 SEPULVEDA Eduardo                  TFO  ARG   67. +2:28:01
102 15:31  178 SICARD Romain                      DEN  FRA   66. +2:27:51
103 15:32  147 TEN DAM Laurens                    SUN  NED   65. +2:26:39
104 15:33   18 NAESEN Oliver                      ALM  BEL   64. +2:24:27
105 15:34   58 VALGREN Michael                    AST  DEN   63. +2:23:32
106 15:35   81 CHAVES Esteban                     ORS  COL   62. +2:23:29
107 15:36  145 GESCHKE Simon                      SUN  GER   61. +2:21:24
108 15:37   25 CASTROVIEJO Jonathan               MOV  ESP   60. +2:20:07
109 15:38   87 KEUKELEIRE Jens                    ORS  BEL   59. +2:20:04
110 15:39    5 KWIATKOWSKI Michal                 SKY  POL   58. +2:17:53
111 15:40   48 VAN AVERMAET Greg                  BMC  BEL   57. +2:16:44
112 15:41  156 MATE Luis Angel                    COF  ESP   56. +2:12:19
113 15:42  212 BOUET Maxime                       TFO  FRA   55. +2:11:37
114 15:43  181 ROLLAND Pierre                     CDT  FRA   54. +2:06:40
115 15:44   39 ZUBELDIA Haimar                    TFS  ESP   53. +2:04:40
116 15:45  103 BRAMBILLA Gianluca                 QST  ITA   52. +2:04:28
117 15:46  134 DE GENDT Thomas                    LTS  BEL   51. +2:03:05
118 15:47   86 IMPEY Daryl                        ORS  RSA   50. +2:01:45
119 15:48   64 ÐURASEK Kristijan                  UAD  CRO   49. +2:01:32
120 15:49  187 TALANSKY Andrew                    CDT  USA   48. +2:01:13
121 15:50   16 GAUTIER Cyril                      ALM  FRA   47. +2:00:34
122 15:51  195 BRAJKOVIC Janez                    TBM  SLO   46. +1:57:22
123 15:52   59 ZEITS Andrey                       AST  KAZ   45. +1:57:17
124 15:53   38 PANTANO Jarlinson                  TFS  COL   44. +1:56:26
125 15:54  216 PERICHON Pierre Luc                TFO  FRA   43. +1:55:01
126 15:55  184 BROWN Nathan                       CDT  USA   42. +1:54:33
127 15:56   62 ATAPUMA Jhon Darwin                UAD  COL   41. +1:45:40
128 15:57  204 MINNAARD Marco                     WGG  NED   40. +1:45:02
129 15:58   69 ULISSI Diego                       UAD  ITA   39. +1:43:37
130 15:59  166 ROGLIC Primož                      TLJ  SLO   38. +1:39:06
131 16:00   15 GASTAUER Ben                       ALM  LUX   37. +1:36:47
132 16:01  173 CALMEJANE Lilian                   DEN  FRA   36. +1:33:55
133 16:02   77 MOLARD Rudy                        FDJ  FRA   35. +1:33:17
134 16:03  203 DEGAND Thomas                      WGG  BEL   34. +1:31:43
135 16:04   46 ROCHE Nicolas                      BMC  IRL   33. +1:31:16
136 16:05   45 MOINARD Amael                      BMC  FRA   32. +1:30:00
137 16:06  124 KIŠERLOVSKI Robert                 KAT  CRO   31. +1:22:00
138 16:07   14 FRANK Mathias                      ALM  SUI   30. +1:18:14
139 16:08    2 HENAO MONTOYA Sergio               SKY  COL   29. +1:13:11
                 
140 16:10  157 NAVARRO Daniel                     COF  ESP   28. +1:11:36
141 16:12  215 HARDY Romain                       TFO  FRA   27. +1:10:38
142 16:14   17 LATOUR Pierre Roger                ALM  FRA   26. +1:10:34
143 16:16  174 CHAVANEL Sylvain                   DEN  FRA   25. +1:03:51
144 16:18   88 KREUZIGER Roman                    ORS  CZE   24. +  57:45
145 16:20  201 MARTIN Guillaume                   WGG  FRA   23. +  50:53
146 16:22   12 BAKELANTS Jan                      ALM  BEL   22. +  48:09
147 16:24  135 GALLOPIN Tony                      LTS  FRA   21. +  41:49
148 16:26  133 BENOOT Tiesj                       LTS  BEL   20. +  40:49
149 16:28   96 PAUWELS Serge                      DDD  BEL   19. +  37:31
150 16:30   24 BETANCUR Carlos                    MOV  COL   18. +  36:25
151 16:32   37 MOLLEMA Bauke                      TFS  NED   17. +  36:13
152 16:34  213 FEILLU Brice                       TFO  FRA   16. +  35:06
153 16:36  113 BUCHMANN Emanuel                   BOH  GER   15. +  31:01
154 16:38   19 VUILLERMOZ Alexis                  ALM  FRA   14. +  23:33
155 16:40    7 NIEVE Mikel                        SKY  ESP   13. +  23:11
156 16:42   21 QUINTANA Nairo                     MOV  COL   12. +  13:52
157 16:44   42 CARUSO Damiano                     BMC  ITA   11. +  13:41
158 16:46   31 CONTADOR Alberto                   TFS  ESP   10. +   8:34
159 16:48  143 BARGUIL Warren                     SUN  FRA    9. +   8:22
160 16:50   61 MEINTJES Louis                     UAD  RSA    8. +   6:52
161 16:52   89 YATES Simon                        ORS  GBR    7. +   4:46
162 16:54  105 MARTIN Daniel                      QST  IRL    6. +   2:56
163 16:56   51 ARU Fabio                          AST  ITA    5. +   1:55
164 16:58    6 LANDA Mikel                        SKY  ESP    4. +   1:36
165 17:00  188 URAN Rigoberto                     CDT  COL    3. +   0:29
166 17:02   11 BARDET Romain                      ALM  FRA    2. +   0:23
167 17:04    1 FROOME Christopher                 SKY  GBR    1. +   0:00

Post Top Ad